Deportes

La paridad en las pruebas augura una gran fecha para el Karting Zonal

Con más de 90 máquinas entre todas las especialidades en el Kartódromo Internacional "Ciudad de Mar del Plata".

Más de 90 máquinas entre todas las especialidades, le dan vida a la segunda fecha del calendario 2023 de la Asociación Zonal de Kart (AZK), que se cumplirá este domingo, en el Kartódromo Internacional “Ciudad de Mar del Plata”.

Durante la jornada del sábado se desarrollaron las pruebas cronometradas, que determinaron a los más veloces de cada categoría. Ellos fueron Lucas Verriello (Promocional), Fabrizio Lombardo (Junior), la dupla Godoy-Barrios (Lusqtoff Master 390, tanto en titulares como en invitados), Marcos Luchetta (Graduados), Julián Muro (Master) y el campeón Agustín Cocco (Sudam).

El cronograma para este domingo en el predio ubicado en el kilómetro 392,500 de la Autovía 2 contempla que a partir de las 10.45 se desarrollarán las clasificaciones, a razón de 5 minutos para cada categoría y a box cerrado.

Desde las 12.15 tendrán lugar las prefinales, según el siguiente orden: Promocional (6 vueltas, dos prefinales), Junior (8 vueltas, dos prefinales), Graduados (15 vueltas, primera final), Lusqtoff Master 390 (12 vueltas, final invitados), Master (9 vueltas, dos prefinales) y Sudam (9 vueltas, única prefinal).

Las finales se correrán a partir de las 14.30: Promocional (14 vueltas), Junior (18 vueltas), Graduados (15 vueltas, segunda final), Lusqtoff Master 390 (12 vueltas, final titulares), Master (20 vueltas) y Sudam (20 vueltas).

Los tiempos más rápidos en las pruebas cronometradas del sábado fueron los siguientes:

Promocional: 1) Lucas Verriello, 52s165/1000; 2) Benjamín Bruno, a 024/10000; 3) Manuel Calamante, a 041/1000; 4) Mariano Teruggi, a 139/1000; 5) Facundo Antunes, a 250/1000.

Junior: 1) Fabrizio Lombardo, 46s492/1000; 2) Valentino Signes, a 006/1000; 3) Gonzalo Valdés, a 177/1000; 4) Patricio Rocca, a 752/1000; 5) Thiago Parrondo, a 757/1000.

Luqstoff Master 390 (invitados): 1) Godoy-Barrios, 51s570/1000; 2) Stornelli-Otero, a 514/1000; 3) Labeguere-Del Bianco, a 667/1000; 4) Barthes-Lama, a 673/1000; 5) Pizzani-Zapata, a 678/1000.

Luqstoff Master 390 (titulares): 1) Godoy-Barrios, 51s693/1000; 2) Sala-Hecker, a 187/1000; 3) Labeguere-Del Bianco, a 269/1000; 4) Pannagio-Albisua, a 351/1000; 5) Marozzi-Mayora, a 544/1000.

Graduados: 1) Marcos Luchetta, 48s523/1000; 2) Néstor Vidosa, a 002/1000; 3) Guillermo Allasia, a 018/1000; 4) Alejandro Sabella, a 128/1000; 5) Ricardo Iriondo, a 336/1000.

Master: 1) Julián Muro, 46s296/1000; 2) Diego Garrido, a 129/1000; 3) Julián Hellested, a 333/1000; 4) Mariano Benvenutto, a 333/1000; 5) Nicolás Torres, a 375/1000.

Sudam: 1) Agustín Cocco, 45s025/1000; 2) Franco Ledesma, a 132/1000; 3) Luca Beresiarte, a 368/1000; 4) Ezequiel Sala, a 423/1000; 5) Ayrton Sala, a 430/1000.

Te puede interesar

Cargando...
Cargando...
Cargando...